|
| | dpt | commune | adresse 1 | titre courant | siècle(s)
|
|
|   | 74 | Abondance |   | Terrasse |  
|
|
|   | 75 | Paris 1er Arrondissement | Victoires (place des ) | Place des Victoires : le sol | 17e s.
|
|
|   | 75 | Paris 1er Arrondissement |   | Place Dauphine : le sol |  
|
|
|   | 75 | Paris 4e Arrondissement | Vosges (place des) | Place des Vosges |  
|
|
|   | 75 | Paris 6e Arrondissement |   | Place de l'Odéon : le sol |  
|
|
|   | 75 | Paris 8e Arrondissement |   | Place de la Concorde | 18e s. ; 19e s.
|
|
|   | 76 | Bolbec | Félix Faure (place) | Place de la Halle, puis Félix Faure | 19e s.
|
|
|   | 76 | Bolbec | Général de Gaulle (place) | place du Marché, puis place Carnot | 18e s. ; 19e s.
|
|
|   | 76 | Bolbec | Léon Desgenetais (place) | place Diane, puis place Léon Desgenetais | 19e s.
|
|
|   | 76 | Cany-Barville |   | Place de la Libération | 18e s.
|
|
|   | 76 | Harfleur | Armes (place d') | place d'Armes | 19e s.
|
|
|   | 76 | Havre (Le) | Armes (ancienne place d') | Place d'armes ou place des Pilotes ou place François Ier | 16e s.
|
|
|   | 76 | Havre (Le) | Cannibales (ancienne place des) ; Vieux-Marché (ancienne place du) | Place des Cannibales puis du Vieux Marché | 16e s. ; 18e s.
|
|
|   | 76 | Havre (Le) | Gambetta (ancienne place) | place Louis XVI, puis du Théâtre, puis Gambetta | 18e s. ; 19e s.
|
|
|   | 76 | Havre (Le) | Hôtel de Ville (ancienne place de l') | place de l'Hôtel de Ville | 19e s.
|
|
|   | 76 | Havre (Le) | Hôtel de Ville (place de l') | Place dite de l'Hôtel de Ville | 20e s.
|
|
|   | 76 | Pavilly | Président d'Esneval (place) 4, 12, 16 | Place | 18e s.
|
|
|   | 76 | Saint-Romain-de-Colbosc | Théodule Benoist (place) | Place | 19e s.
|
|
|   | 76 | Tancarville |   | Place Planître | 19e s.
|
|
|   | 77 | Bernay-Vilbert | Eglise (place de l') | Eglise Saint-Pierre |  
|
|
|   | 77 | Fontainebleau | Dénecourt (rue) 9 ; Richelieu (rue de) | Théâtre municipal | 20e s.
|
|
|  | 77 | Melun |   | place Saint-Jean | 18e s. ; 19e s.
|
|
|   | 78 | Jouars-Pontchartrain | Foch (place) ; Pontel (route du) ; Mazières (rue) ; Paris (route de) ; Saint-Frédéric (rue) ; Sainte-Anne (rue) | Place Foch, anciennement dite Place Ronde | 18e s.
|
|
|  | 78 | Saint-Germain-en-Laye | Marché Neuf (place) | Place du Marché Neuf | 18e s. ; 19e s.
|
|
|  | 78 | Saint-Germain-en-Laye |   | Place Royale | 18e s.
|
|
|   | 79 | Saint-Maixent-l'Ecole | Gambetta (rue) ; Denfert-Rochereau (place) | rue, Place | 18e s.
|
|
|   | 80 | Amiens |   | place de la gare : tour, gare, immeubles | 20e s.
|
|
|  | 80 | Amiens |   | Ancienne église paroissiale et cimetière Saint-Martin, dits Saint-Martin au Bourg ou Saint-Martin aux Waides (détruits) , puis place Saint-Martin | 12e s. ; 15e s. ; 19e s.
|
|
|   | 80 | Chaulnes | Jean-Jaurès (avenue) ; République (place de la) ; Général-de-Gaulle (place du) | place dite avenue du Château | 17e s. ; 20e s.
|
|
|   | 80 | Péronne | Commandant-Louis-Daudré (place du) ; Saint-Sauveur (rue) | Grande place | 12e s. ; 14e s. ; 16e s. ; 18e s. ; 20e s.
|
|
|   | 82 | Moissac | Pont (rue du) 34, 43, 45 | Place du Pont | 19e s.
|
|
|   | 82 | Montauban | Nationale (place) | place Nationale | 17e s.
|
|
|   | 82 | Montauban |   | Place Nationale |  
|
|
|   | 82 | Réalville |   | Place Nationale |  
|
|
|   | 83 | Collobrières | République (rue de la) ; République (place de la) ; Fraternité (rue de la) ; Egalité (rue de la) ; Camille Desmoulins (rue) ; Robespierre (rue) ; Rouget de l'Isle (place) ; Marat (rue) ; Danton (rue) ; Siéyès (rue) ; Mirabeau (cours) | rues ; places | 19e s.
|
|
|   | 83 | Cuers | République (rue de la) ; Liberté (rue de la) ; Egalité (rue de l') ; Fraternité (rue de la) ; Ledru-Rollin (rue) ; Mirabeau (place) | rues ; places | 19e s.
|
|
|   | 83 | Hyères | République (place de la) | place de la République | 18e s.
|
|
|   | 83 | Hyères |   | Place Georges-Clémenceau. |  
|
|
|   | 83 | Vidauban | Clémenceau (place) | place Neuve, puis de l'Eléphant, puis Georges Clémenceau | 19e s.
|
|
|   | 83 | Vidauban | Montagne (place de la) ; République (rue de la) ; République (place de la) ; Robespierre (rue) ; Egalité (rue de l') | rues ; places | 19e s.
|
|
|   | 85 | Sables-d'Olonne (Les) | Navarin (place) | place du Minage, puis place Navarin | 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 86 | Poitiers | Aristide-Briand (place) | Place Aristide-Briand | 19e s.
|
|
|   | 87 | Saint-Léonard-de-Noblat |   | Eglise collégiale Saint-Léonard
| 12e s. ; 17e s.
|
|
|   | 89 | Noyers | Hôtel de Ville (place de l') ; Marché au Blé (place du) ; Petite-Etape-aux-Vins (place de la) | Places (série de 3) | 15e s. ; 16e s. ; 17e s. ; 18e s.
|
|
|   | 90 | Belfort | Résistance (place de la) | Maison du peuple et son esplanade | 20e s.
|
|
|  | 91 | Arpajon | Hôtel de Ville (place de l') | place de l'Hôtel de Ville | 18e s. ; 19e s. ; 20e s.
|
|
|  | 92 | Clichy | République (place de la) | place circulaire | 20e s.
|
|
|  | 93 | Montreuil | Jacques-Duclos (place) | place de la Croix-de-Chavaux, puis place Jacques-Duclos | 20e s.
|
|
|  | 93 | Montreuil | Jean-Jaurès (place) | place de la Mairie, puis place Jean-Jaurès | 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 971 | Basse-Terre | Champ-d'Arbaud (place du) | Place du Champ-d'Arbaud |  
|
|
|   | 971 | Basse-Terre | Cours-Nolivos (place du ) | Place du Cours-Nolivos |  
|
|
|   | 973 | Cayenne | Léopold Héder (place) | Place d'armes, puis du gouvernement, puis du Maréchal Pétain, puis de Grenoble, actuellement Place Léopold Héder | 18e s. ; 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 973 | Cayenne | Palmistes (place des) | Place de l'Esplanade dite Place des Palmistes | 19e s. ; 19e s. ; 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 973 | Cayenne |   | Place Léopold-Héder, dite aussi place de Grenoble | 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 973 | Cayenne |   | Place de l'Esplanade, dite place des Palmistes | 19e s.
|
|
|   | 973 | Cayenne |   | Place du Port, puis du Marché, aujourd'hui Place du Coq | 18e s. ; 19e s. ; 20e s.
|
|
|   | 971 | Pointe-à-Pitre |   | Place Camille Desmoulins | 19e s.
|
|
|   | 971 | Pointe-à-Pitre |   | Place Gourbeyre | 19e s. ; 19e s.
|
|
|   | 971 | Pointe-à-Pitre |   | Place du Marché dite Place Saint-Antoine, anciennement Place Royale | 18e s.
|
|
|   | 971 | Pointe-à-Pitre |   | Place de la Victoire | 18e s.
|
|
|   | 974 | Saint-Paul | Labourdonnais (rue) 66 | Fontaine de la Vierge | 19e s.
|
|
|   | 972 | Saint-Pierre | Bouillé (rue) | place Bertin | 19e s.
|
|
|   | 972 | Saint-Pierre |   | place Franck Perrey | 19e s.
|
|
|   | 972 | Saint-Pierre |   | place du musée | 19e s.
|