| Bases de données > informations techniques > Paramétrage de l'application Archidoc et grille explicative des champs - janvier 2001 |
1.Paramétrage général de l'application sous Textow :
- Nom de fichier : ne doit pas comporter plus de 8 caractères
- Clé : Champ clé : N2
- Longueur de clé : 6
- Numérique
- Pas : 1
- Séparateur : /
2. Liste des champs paramétrés :
| MNEMONIQUE | NATURE | EXEMPLES |
| N2 | Numéro de la notice | - |
| ETUD | Nom de la base | Recueils d'architecture Construction lyonnaise |
| TYPE | Nature du document : |
- |
| PAYS | Pays | France |
| REGION | Région | Picardie |
| DPT | Département | 17
2A 59 |
| AIRE | Nom de l'aire d'étude ou le canton auquel se rattache la commune | - |
| COM | Nom de la COMMUNE, avec la dénomination actuelle, suivant le Code national géographique INSEE | Touquet (Le)
Paris 01 (cas du 1er arrondissement) Ex : Paris 01/Paris 02 |
| LIEU | Lieu-dit | Châlons-sur-Marne (appellation ancienne) Croix (la) |
| ADRS | Adresse Nom de la voie (type de voie) Numéro | Lépine (rue) 10 Tourcoing (rue de) 52 / Croix-basse (impasse) 2 |
| EDI | Dénomination de l'édifice : descripteurs devant être présents dans le thésaurus Dénomination (champ DENO de la base Mérimée) du Système descriptif architecture, 1999 | hôtel casino |
| PEDI | Titre courant de l'édifice | hôtel de Vigny casino des Fleurs, puis hôtel Gallia |
| OBJ | Dénomination de l'objet : descripteurs devant être présents dans le thésaurus Dénomination (champ DENO de la base Palissy) du Système descriptif objets mobiliers, 1999 | table/bureau
châsse statue |
| POBJ | Titre courant de l'objet | châsse de Saint-Taurin
statue Portalis |
| MERIMEE | Réf. de l'oeuvre dans la base Mérimée | IA72005489 |
| PALISSY | Réf. de l'oeuvre dans la base Palissy | IM72005489 |
| COMMENT | Commentaire, résumé du contenu de la référence | Volume cubique, la villa est ornée de pergolas, balcons de bois et génoises qui sont significatifs de la tradition espagnole |
| MCART2 | Nom d'artiste, éventuellement suivi de sa fonction | Perret, Auguste (architecte) / Vassari, Antonio (architecte) |
| DATI | Date d'intervention de l'auteur sur l'oeuvre (création de l'édifice) | 1902 |
| LOCA2 | Localisation physique du document : Cote | BHVP Paris : 8°I444 Médiathèque du patrimoine Paris : 4°PY8 |
| NUMP | N° d'immatriculation du phototype | Utilisé dans le cas de document figuré |
| MICR2 | Réf. de la microforme | Utilisé dans le cas de document figuré |
| ISBD2 | Références bibliographiques et comportant la pagination de l'article ou du document dépouillé (cf. 3) |
FOUREST, Henri-Pierre. Faiences de Saint-Porchaire. Cahiers de la céramique et des arts du feu, 1969, n° 45, p. 12-25. |
3. Constitution du champ ISBD2
Pour de plus amples informations concernant la constitution des références bibliographiques, vous pouvez télécharger ce document : Constitution de références bibliographiques, 2000